Découvrez deux résidences nichées sur un domaine d'exception offrant un cadre de vie incomparable pour accueillir famille et amis dans un environnement prestigieux. Entretenues avec un soin remarquable, ces propriétés se distinguent par la qualité de construction, l'entretien minutieux et l'aménagements paysagers soigneusement réalisés. Vue imprenable sur le fleuve St-Laurent et le Château Frontenac offrant un panorama à couper le souffle en toute saison. Résidence principale accompagnée d'une seconde maison jamais habitée. Les deux résidences possèdent chacune leur propre numéro de lot et pourrait être revendues séparément
68'1" X 40' Irrégulières
1966
Bois , PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Pierre
Attaché , Chauffé , Double largeur , Simple largeur
Intergénération - Autre
Salle de bains attenante , Baignoire à remous
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Détail de l'évaluation municipale par résidence incluant le montant les taxes municipale et scolaire:
7 rue Marguerite-D'Youville :
évaluation 2026 : (1 459 800$)
taxes municipale: 10 657,57$
taxes scolaire:
5 rue Marguerite-D'Youville:
évaluation: (945 300$)
taxes municipale:7 134,32$
taxes scolaire :
Possibilité d'acquérir le mobilier des deux résidences.
68'1" X 40' Irrégulières
1966
Bois , PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Pierre
Attaché , Chauffé , Double largeur , Simple largeur
Intergénération - Autre
Salle de bains attenante , Baignoire à remous
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
32 658,77 Pi2
système d'irrigation , Clôturé , Paysager
En pente , Plat
Château frontenac , Sur l'eau , Panoramique , Sur la ville
Pavé uni
Garage : 2
Cégep , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8' X 5' | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8' X 13' | Céramique | Vue |
| 1 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 15' | Bois | vue |
| 1 (Interg.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13' X 12' | Bois | Vue |
| 1 (Interg.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13' X 12' | Bois | |
| 1 (Interg.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13' X 6' | Céramique | bain remous |
| 1 (Interg.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 7' | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Salle familiale | Rez-de-jardin | 22' X 33' | Céramique | |
| 1 (Interg.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 6' X 6' | Céramique | |
| 1 (Interg.) | garage | Rez-de-jardin | 15' X 16' | Béton | |
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 20'3" X 14'2" irr. | Marbre | bois |
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 22'1" X 13'2" | Bois | foyer/vue |
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16'10" X 12'5" | Bois | vue |
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'6" X 10'8" | Granite | bois cerisier/vue |
| 2 (Princ.) | Solarium | 1er niveau/RDC | 26'4" X 7'8" | Bois | vue |
| 2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 17'7" X 14' | Bois | vue |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13'2" X 8'2" | Marbre | attenante CP |
| 2 (Princ.) | Boudoir | 1er niveau/RDC | 13'4" X 12'9" | Bois | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'9" X 10'6" | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'8" X 4'1" | Marbre | |
| 2 (Princ.) | Salle familiale | Rez-de-jardin | 27'6" X 39'11" irr. | Tapis | foyer/terrass/vuee |
| 2 (Princ.) | Chambre | Rez-de-jardin | 13'10" X 12'6" | Tapis | Vue |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13'10" X 5'7" | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Salle de lavage | Rez-de-jardin | 23'7" X 9'8" | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6' X 8'11" | Céramique | cedre |
| 2 (Princ.) | pièce polyvalente | 1er niveau/RDC | 16' X 13' | Céramique |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Climatiseur central , Cour privée , échangeur d'air , Ouvre-porte électrique (garage) , Semi-meublé , Système d'alarme , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, stores, thermopompes, balayeuse central, plaques chauffante, four encastré, réfrigérateurs, lave-vaisselles, micro-onde (pour les deux résidences).
tracteur, l'ensemble des meubles des deux résidences.
Mon nom est MADELEINE OUELLET, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 1er CHOIX | 565 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, G1M 2T2
Bonjour, mon nom est MADELEINE OUELLET et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
